
Devisen
Handel
Forex trading, or foreign exchange trading, involves the buying and selling of currencies in the global market with the aim of making a profit. As the largest and most liquid financial market in the world, the Forex market operates 24 hours a day, five days a week, offering opportunities for traders to engage in currency trading from anywhere at any time.

EUR/AUD
Euro to Australian Dollar
1.62448
+0,10%


EUR/CAD
Euro to Canadian Dollar
1.49647
+0,40%


EUR/GBP
Euro to British Pound
0.83330
+0,20%


CURRENCY PAIRS
What Is Forex Trading?
Forex trading refers to the exchange of one currency for another with the goal of capitalizing on changes in exchange rates. Traders buy and sell currency pairs, such as EUR/USD (Euro/US Dollar) or GBP/JPY (British Pound/Japanese Yen), speculating on the direction of the exchange rate. The Forex market is decentralized, meaning it does not have a central exchange; instead, it operates through a network of banks, brokers, and financial institutions.

Vorteile von
Devisen
Handel
High
Liquidity

The Forex market is the largest financial market in the world, with a daily trading volume exceeding $6 trillion. This high liquidity ensures that trades can be executed quickly and at competitive prices.
24/5
Markt

Forex trading is available 24 hours a day during the week, allowing traders to take advantage of market movements across different time zones and react to news and events in real-time.
Hebelwirkung

Forex trading offers the use of leverage, which allows traders to control a large position with a relatively small amount of capital. While this can enhance potential profits, it also increases the risk of significant losses.
Diverse Trading Opportunities

With a wide range of currency pairs to choose from, traders can diversify their portfolios and capitalize on global economic trends and geopolitical events.
Low Transaction Costs

Forex trading typically involves low transaction costs, with many brokers offering tight spreads and competitive commissions.
Trade different with
Amillex
Enge und wettbewerbsfähige Spreads
Weltklasse mit engen und wettbewerbsfähigen Spreads über die gesamte Produktpalette hinweg
Ultraschnelle Ausführungsgeschwindigkeit
Wir streben stets nach schnellen Ausführungsgeschwindigkeiten für alle Produkte in unserem Sortiment.
Flexibler Hebel
Trade with leverage up to 500:1, allowing for increased position size relative to the trading capital.

Amillex Produkte
Forex Market Spreads, Commissions and
Tauschgeschäfte
Die Spalten Spreads, Swapsätze und Provisionen dienen lediglich zur Orientierung. Die Währung für Swaps und Provisionen richtet sich nach Ihrer Kontowährung.
Symbol | Ziffern | Durchschnittlicher Spread | Kommission | Kontraktgröße | Langer Tausch | Kurzer Tausch | Maximaler Hebel | |
Major FX | ||||||||
EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 15 | 0 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
GBPUSD | Pound Sterling vs US Dollar | 5 | 18 | 0 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 15 | 0 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 18 | 0 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 24 | 0 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
USDJPY | US Dollar vs Yen | 3 | 27 | 0 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
Minor FX | ||||||||
EURGBP | Euro vs Pound Sterling | 5 | 19 | 0 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 34 | 0 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 46 | 0 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 22 | 0 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
EURJPY | Euro vs Yen | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
GBPAUD | Pound Sterling vs Australian Dollar | 5 | 36 | 0 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
GBPNZD | Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 5 | 50 | 0 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
GBPCAD | Pound Sterling vs Canadian Dollar | 5 | 36 | 0 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
GBPCHF | Pound Sterling vs Swiss Franc | 5 | 28 | 0 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
GBPJPY | Pound Sterling vs Yen | 3 | 37 | 0 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 39 | 0 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 29 | 0 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 21 | 0 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Yen | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 22 | 0 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Yen | 3 | 33 | 0 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 21 | 0 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Yen | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Yen | 3 | 40 | 0 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
Exotic FX | ||||||||
AUDCNH | Australian Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
NZDCNH | New Zealand Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
USDHUF | US Dollar vs Forint | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
USDPLN | US Dollar vs Zloty | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
USDZAR | US Dollar vs Rand | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
Symbol | Ziffern | Durchschnittlicher Spread | Kommission | Kontraktgröße | Langer Tausch | Kurzer Tausch | Maximaler Hebel | |
Major FX | ||||||||
EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 10 | 0 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
GBPUSD | Pound Sterling vs US Dollar | 5 | 13 | 0 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 10 | 0 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 13 | 0 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 16 | 0 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 12 | 0 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
USDJPY | US Dollar vs Yen | 3 | 18 | 0 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
Minor FX | ||||||||
EURGBP | Euro vs Pound Sterling | 5 | 11 | 0 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 25 | 0 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 37 | 0 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 22 | 0 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
EURJPY | Euro vs Yen | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
GBPAUD | Pound Sterling vs Australian Dollar | 5 | 27 | 0 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
GBPNZD | Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 5 | 41 | 0 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
GBPCAD | Pound Sterling vs Canadian Dollar | 5 | 28 | 0 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
GBPCHF | Pound Sterling vs Swiss Franc | 5 | 23 | 0 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
GBPJPY | Pound Sterling vs Yen | 3 | 28 | 0 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 21 | 0 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 16 | 0 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Yen | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 22 | 0 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Yen | 3 | 24 | 0 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 16 | 0 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Yen | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Yen | 3 | 31 | 0 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
Exotic FX | ||||||||
AUDCNH | Australian Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
NZDCNH | New Zealand Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
USDHUF | US Dollar vs Forint | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
USDPLN | US Dollar vs Zloty | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
USDZAR | US Dollar vs Rand | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
Symbol | Ziffern | Durchschnittlicher Spread | Kommission | Kontraktgröße | Langer Tausch | Kurzer Tausch | Maximaler Hebel | |
Major FX | ||||||||
EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 0 | 3.5 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
GBPUSD | Pound Sterling vs US Dollar | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 0 | 3.5 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 2 | 3.5 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
USDJPY | US Dollar vs Yen | 3 | 3 | 3.5 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
Minor FX | ||||||||
EURGBP | Euro vs Pound Sterling | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 10 | 3.5 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 20 | 3.5 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
EURJPY | Euro vs Yen | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
GBPAUD | Pound Sterling vs Australian Dollar | 5 | 12 | 3.5 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
GBPNZD | Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 5 | 24 | 3.5 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
GBPCAD | Pound Sterling vs Canadian Dollar | 5 | 14 | 3.5 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
GBPCHF | Pound Sterling vs Swiss Franc | 5 | 14 | 3.5 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
GBPJPY | Pound Sterling vs Yen | 3 | 13 | 3.5 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 13 | 3.5 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Yen | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Yen | 3 | 9 | 3.5 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Yen | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Yen | 3 | 16 | 3.5 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
Exotic FX | ||||||||
AUDCNH | Australian Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
NZDCNH | New Zealand Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
USDHUF | US Dollar vs Forint | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
USDPLN | US Dollar vs Zloty | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krone | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
USDZAR | US Dollar vs Rand | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |

Handelsrechner
Handelsrechner
Vereinfachen Sie Ihren Handel mit dem Amillex Investment Calculator! Berechnen Sie sofort Pips, Margin, Spread, Provision, Swap und mehr – alles in einem benutzerfreundlichen Tool. Machen Sie Schluss mit dem Rätselraten bei komplexen Handelsberechnungen und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt: die Optimierung Ihrer Strategie. Handeln Sie intelligenter. Handeln Sie anders mit Amillex!

Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert dynamische Hebelwirkung?
Dynamic Leverage passt den Leverage einzelner Symbole basierend auf dem Volumen offener Positionen an und hilft so, das Risiko bei wachsenden Positionen zu steuern. So funktioniert es für verschiedene Anlagekategorien:
Metalle (Hauptmetalle)
Bei den Hauptmetallen verringert sich der Hebel für jede neue Position auf jedem Symbol, wenn das Volumen der bestehenden offenen Positionen zunimmt:
- 0 – 5 Lose: Maximaler Hebel von 1:500
- 5 – 10 Lose: Maximaler Hebel von 1:250
- 10 – 20 Lose: Maximaler Hebel von 1:100
- 20 – 50 Lose: Maximaler Hebel von 1:10
- 50 Lose oder mehr: Maximaler Hebel von 1:5
Forex (große/kleine Devisen)
Bei großen und kleinen Forex-Paaren verringert sich der Hebel für jede neue Position auf jedem Symbol, wenn das Volumen der bestehenden offenen Positionen zunimmt:
- 0 – 20 Lose: Maximaler Hebel von 1:500
- 20 – 50 Lose: Maximaler Hebel von 1:250
- 50 – 100 Lose: Maximaler Hebel von 1:100
- 100 Lose oder mehr: Maximaler Hebel von 1:10
Durch die schrittweise Reduzierung des Hebels bei steigendem Volumen offener Positionen trägt der dynamische Hebel dazu bei, die mit größeren Positionen verbundenen Risiken zu verwalten, bietet mehr Stabilität und mindert potenziell große Verluste bei Konten mit hohem Hebel.