외환 거래
외환 거래 또는 외환 거래는 수익을 창출하기 위해 글로벌 시장에서 통화를 사고 파는 것을 포함합니다. 세계에서 가장 크고 유동적인 금융 시장인 외환 시장은 주 5일, 하루 24시간 운영되어 트레이더가 언제 어디서나 통화 거래에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다.
통화 쌍
외환 거래란 무엇인가?
외환 거래는 환율의 변화를 이용하는 것을 목표로 한 통화를 다른 통화로 교환하는 것을 말합니다. 트레이더는 EUR/USD(유로/미국 달러) 또는 GBP/JPY(영국 파운드/일본 엔)와 같은 통화 쌍을 사고 팔면서 환율의 방향에 대해 추측합니다. 외환 시장은 분산되어 있어 중앙 거래소가 없고 대신 은행, 브로커, 금융 기관의 네트워크를 통해 운영됩니다.
마진 계산기
외환 거래의 이점:
높은
유동성
외환 시장은 세계에서 가장 큰 금융 시장으로, 일일 거래량이 1조 4천억 달러를 넘습니다. 이러한 높은 유동성 덕분에 거래가 빠르고 경쟁력 있는 가격으로 실행될 수 있습니다.
24/5
시장
외환 거래는 주중 24시간 내내 가능하므로, 거래자는 여러 시간대에 걸친 시장 움직임을 활용하고 실시간으로 뉴스와 이벤트에 대응할 수 있습니다.
영향력
외환 거래는 레버리지를 사용하는데, 이를 통해 거래자는 비교적 적은 자본으로 큰 포지션을 통제할 수 있습니다. 이는 잠재적 이익을 높일 수 있지만, 상당한 손실의 위험도 증가시킵니다.
다양한 거래 기회
다양한 통화쌍을 선택할 수 있으므로, 트레이더는 포트폴리오를 다각화하고 글로벌 경제 동향과 지정학적 사건에서 이익을 얻을 수 있습니다.
낮은 거래 비용
외환 거래는 일반적으로 거래 비용이 낮으며, 많은 브로커가 낮은 스프레드와 경쟁력 있는 수수료를 제공합니다.
다른 것과 거래하다
아밀렉스
좁고 경쟁력 있는 스프레드
전 제품군에 걸쳐 세계적 수준의 단단하고 경쟁력 있는 스프레드 제공
초고속 실행 속도
저희는 당사 제품 범위 내의 모든 제품에 대해 빠른 실행 속도를 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
유연한 레버리지
최대 500:1의 레버리지로 거래하여 거래 자본에 비해 포지션 크기를 늘릴 수 있습니다.
아밀렉스 제품
외환 시장 스프레드, 수수료 및
스왑
스프레드, 스왑 비율 및 수수료 열은 표시용일 뿐입니다. 스왑 및 수수료의 통화는 귀하의 계정 통화를 기준으로 합니다.
상징 | 숫자 | 평균 스프레드 | 수수료 | 계약 규모 | 롱스왑 | 짧은 스왑 | 최대 레버리지 | |
메이저 FX | ||||||||
유로달러 | 유로 대 미국 달러 | 5 | 15 | 0 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
영국 파운드 미국 달러 | 파운드 스털링 대 미국 달러 | 5 | 18 | 0 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
호주 달러 | 호주 달러 대 미국 달러 | 5 | 15 | 0 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 대 미국 달러 | 5 | 18 | 0 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
미국 달러(CAD) | 미국 달러 대 캐나다 달러 | 5 | 24 | 0 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
미국 달러 스위스 프랑 | 미국 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
미국 달러 | 미국 달러 대 엔 | 3 | 27 | 0 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
마이너 FX | ||||||||
유로(EUR)GBP | 유로 대 파운드 스털링 | 5 | 19 | 0 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
유로 호주 달러 | 유로 대 호주 달러 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
유로NZD | 유로 대 뉴질랜드 달러 | 5 | 46 | 0 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
유로캐드 | 유로 대 캐나다 달러 | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
유로프랑 | 유로 대 스위스 프랑 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
유로 일본 엔 | 유로 대 엔 | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
영국 파운드 | 파운드 스털링 vs 호주 달러 | 5 | 36 | 0 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
파운드 뉴질랜드 달러 | 파운드 스털링 vs 뉴질랜드 달러 | 5 | 50 | 0 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
영어: GBPCAD (영국 파운드) | 파운드 스털링 vs 캐나다 달러 | 5 | 36 | 0 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
영어: GBPCHF (영국) | 파운드 스털링 vs 스위스 프랑 | 5 | 28 | 0 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
영국 파운드 일본 엔 | 파운드 스털링 vs 엔 | 3 | 37 | 0 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
호주 달러 뉴질랜드 달러 | 호주 달러 대 뉴질랜드 달러 | 5 | 39 | 0 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
오캐드 | 호주 달러 대 캐나다 달러 | 5 | 29 | 0 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
오디치프 | 호주 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 21 | 0 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
오디제이피 | 호주 달러 대 엔 | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
뉴질랜드캐나다달러 | 뉴질랜드 달러 vs 캐나다 달러 | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
뉴질랜드 연방공무원청(NZDCHF) | 뉴질랜드 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 vs 엔 | 3 | 33 | 0 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | 캐나다 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 21 | 0 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
캐드제이피 | 캐나다 달러 vs 엔 | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
스위스 프랑 | 스위스 프랑 vs 엔 | 3 | 40 | 0 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
이국적인 FX | ||||||||
호주달러 | 호주 달러 vs 중국 위안 | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 vs 중국 위안 | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 대 중국 위안 | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
미국 달러 체코 코네티컷 | 미국 달러 vs 체코 코루나 | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 vs 덴마크 크로네 | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
미국 달러 홍콩 달러 | 미국 달러 대 홍콩 달러 | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 대 포린트 | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
미국 | 미국 달러 vs 이스라엘 셰켈 | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 멕시코 페소 | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
미국 달러 노르웨이 크로네 | 미국 달러 vs 노르웨이 크로네 | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 즐로티 | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 스웨덴 크로네 | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 대 싱가포르 달러 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 vs 터키 리라 | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 대 랜드 | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
상징 | 숫자 | 평균 스프레드 | 수수료 | 계약 규모 | 롱스왑 | 짧은 스왑 | 최대 레버리지 | |
메이저 FX | ||||||||
유로달러 | 유로 대 미국 달러 | 5 | 10 | 0 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
영국 파운드 미국 달러 | 파운드 스털링 대 미국 달러 | 5 | 13 | 0 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
호주 달러 | 호주 달러 대 미국 달러 | 5 | 10 | 0 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 대 미국 달러 | 5 | 13 | 0 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
미국 달러(CAD) | 미국 달러 대 캐나다 달러 | 5 | 16 | 0 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
미국 달러 스위스 프랑 | 미국 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 12 | 0 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
미국 달러 | 미국 달러 대 엔 | 3 | 18 | 0 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
마이너 FX | ||||||||
유로(EUR)GBP | 유로 대 파운드 스털링 | 5 | 11 | 0 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
유로 호주 달러 | 유로 대 호주 달러 | 5 | 25 | 0 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
유로NZD | 유로 대 뉴질랜드 달러 | 5 | 37 | 0 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
유로캐드 | 유로 대 캐나다 달러 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
유로프랑 | 유로 대 스위스 프랑 | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
유로 일본 엔 | 유로 대 엔 | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
영국 파운드 | 파운드 스털링 vs 호주 달러 | 5 | 27 | 0 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
파운드 뉴질랜드 달러 | 파운드 스털링 vs 뉴질랜드 달러 | 5 | 41 | 0 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
영어: GBPCAD (영국 파운드) | 파운드 스털링 vs 캐나다 달러 | 5 | 28 | 0 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
영어: GBPCHF (영국) | 파운드 스털링 vs 스위스 프랑 | 5 | 23 | 0 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
영국 파운드 일본 엔 | 파운드 스털링 vs 엔 | 3 | 28 | 0 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
호주 달러 뉴질랜드 달러 | 호주 달러 대 뉴질랜드 달러 | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
오캐드 | 호주 달러 대 캐나다 달러 | 5 | 21 | 0 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
오디치프 | 호주 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 16 | 0 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
오디제이피 | 호주 달러 대 엔 | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
뉴질랜드캐나다달러 | 뉴질랜드 달러 vs 캐나다 달러 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
뉴질랜드 연방공무원청(NZDCHF) | 뉴질랜드 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 vs 엔 | 3 | 24 | 0 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | 캐나다 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 16 | 0 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
캐드제이피 | 캐나다 달러 vs 엔 | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
스위스 프랑 | 스위스 프랑 vs 엔 | 3 | 31 | 0 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
이국적인 FX | ||||||||
호주달러 | 호주 달러 vs 중국 위안 | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 vs 중국 위안 | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 대 중국 위안 | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
미국 달러 체코 코네티컷 | 미국 달러 vs 체코 코루나 | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 vs 덴마크 크로네 | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
미국 달러 홍콩 달러 | 미국 달러 대 홍콩 달러 | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 대 포린트 | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
미국 | 미국 달러 vs 이스라엘 셰켈 | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 멕시코 페소 | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
미국 달러 노르웨이 크로네 | 미국 달러 vs 노르웨이 크로네 | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 즐로티 | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 스웨덴 크로네 | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 대 싱가포르 달러 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 vs 터키 리라 | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 대 랜드 | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
상징 | 숫자 | 평균 스프레드 | 수수료 | 계약 규모 | 롱스왑 | 짧은 스왑 | 최대 레버리지 | |
메이저 FX | ||||||||
유로달러 | 유로 대 미국 달러 | 5 | 0 | 3.5 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
영국 파운드 미국 달러 | 파운드 스털링 대 미국 달러 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
호주 달러 | 호주 달러 대 미국 달러 | 5 | 0 | 3.5 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 대 미국 달러 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
미국 달러(CAD) | 미국 달러 대 캐나다 달러 | 5 | 2 | 3.5 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
미국 달러 스위스 프랑 | 미국 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
미국 달러 | 미국 달러 대 엔 | 3 | 3 | 3.5 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
마이너 FX | ||||||||
유로(EUR)GBP | 유로 대 파운드 스털링 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
유로 호주 달러 | 유로 대 호주 달러 | 5 | 10 | 3.5 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
유로NZD | 유로 대 뉴질랜드 달러 | 5 | 20 | 3.5 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
유로캐드 | 유로 대 캐나다 달러 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
유로프랑 | 유로 대 스위스 프랑 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
유로 일본 엔 | 유로 대 엔 | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
영국 파운드 | 파운드 스털링 vs 호주 달러 | 5 | 12 | 3.5 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
파운드 뉴질랜드 달러 | 파운드 스털링 vs 뉴질랜드 달러 | 5 | 24 | 3.5 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
영어: GBPCAD (영국 파운드) | 파운드 스털링 vs 캐나다 달러 | 5 | 14 | 3.5 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
영어: GBPCHF (영국) | 파운드 스털링 vs 스위스 프랑 | 5 | 14 | 3.5 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
영국 파운드 일본 엔 | 파운드 스털링 vs 엔 | 3 | 13 | 3.5 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
호주 달러 뉴질랜드 달러 | 호주 달러 대 뉴질랜드 달러 | 5 | 13 | 3.5 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
오캐드 | 호주 달러 대 캐나다 달러 | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
오디치프 | 호주 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
오디제이피 | 호주 달러 대 엔 | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
뉴질랜드캐나다달러 | 뉴질랜드 달러 vs 캐나다 달러 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
뉴질랜드 연방공무원청(NZDCHF) | 뉴질랜드 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 vs 엔 | 3 | 9 | 3.5 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | 캐나다 달러 vs 스위스 프랑 | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
캐드제이피 | 캐나다 달러 vs 엔 | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
스위스 프랑 | 스위스 프랑 vs 엔 | 3 | 16 | 3.5 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
이국적인 FX | ||||||||
호주달러 | 호주 달러 vs 중국 위안 | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
뉴질랜드 달러 | 뉴질랜드 달러 vs 중국 위안 | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 대 중국 위안 | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
미국 달러 체코 코네티컷 | 미국 달러 vs 체코 코루나 | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 vs 덴마크 크로네 | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
미국 달러 홍콩 달러 | 미국 달러 대 홍콩 달러 | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 대 포린트 | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
미국 | 미국 달러 vs 이스라엘 셰켈 | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 멕시코 페소 | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
미국 달러 노르웨이 크로네 | 미국 달러 vs 노르웨이 크로네 | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 즐로티 | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 vs 스웨덴 크로네 | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 대 싱가포르 달러 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
미국 달러(USD) | 미국 달러 vs 터키 리라 | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
미국 달러 | 미국 달러 대 랜드 | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
트레이딩 계산기
트레이딩 계산기
Amillex Investment Calculator로 거래를 간소화하세요! 핍, 마진, 스프레드, 수수료, 스왑 등을 즉시 계산하세요. 사용하기 쉬운 도구 하나로 모두 가능합니다. 복잡한 거래 계산에서 추측을 제거하고 진정으로 중요한 것, 즉 전략을 극대화하는 데 집중하세요. 더 똑똑하게 거래하세요. Amillex로 다르게 거래하세요!
자주 묻는 질문
동적 레버리지는 어떻게 작동하나요?
Dynamic Leverage는 오픈 포지션 볼륨에 따라 개별 심볼의 레버리지를 조정하여 포지션이 커짐에 따라 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다. 다양한 자산 범주에 대한 작동 방식은 다음과 같습니다.
금속(주요 금속)
주요 금속의 경우, 각 심볼에 대한 각각의 새로운 포지션에 대한 레버리지는 기존 오픈 포지션 볼륨이 증가함에 따라 감소합니다.
- 0 – 5개 랏: 최대 레버리지 1:500
- 5~10개 로트: 최대 레버리지 1:250
- 10~20개: 최대 레버리지 1:100
- 20~50개: 최대 레버리지 1:10
- 50개 이상: 최대 레버리지 1:5
외환(주요/부차적 외환)
주요 및 소규모 외환 쌍의 경우, 각 심볼의 각 새로운 포지션에 대한 레버리지는 기존 오픈 포지션 볼륨이 증가함에 따라 감소합니다.
- 0 – 20개: 최대 레버리지 1:500
- 20~50개: 최대 레버리지 1:250
- 50~100개 로트: 최대 레버리지 1:100
- 100개 이상: 최대 레버리지 1:10
Dynamic Leverage는 오픈 포지션 볼륨이 증가함에 따라 점진적으로 레버리지를 낮추어, 큰 포지션과 관련된 위험을 관리하는 데 도움이 되며, 안정성을 높이고 레버리지가 높은 계정에서 발생할 수 있는 대규모 손실을 완화합니다.