
外匯
貿易
外匯交易,或稱外匯交易,涉及在全球市場上買賣貨幣,以獲取利潤。作為全球最大、流動性最強的金融市場,外匯市場每週 5 天、每天 24 小時運行,為交易者提供隨時隨地進行貨幣交易的機會。

貨幣對
什麼是外匯交易?
外匯交易是指將一種貨幣兌換成另一種貨幣,目的是利用匯率的變動。交易者買賣貨幣對,例如 EUR/USD(歐元兌美元)或 GBP/JPY(英鎊/日圓),推測匯率的方向。外匯市場是去中心化的,這意味著它沒有中央交易所;相反,它透過銀行、經紀人和金融機構網絡運作。

的好處
外匯
貿易
高的
流動性

外匯市場是全球最大的金融市場,每日交易量超過$6兆。這種高流動性確保交易能夠以具有競爭力的價格快速執行。
24/5
市場

外匯交易每週全天 24 小時開放,讓交易者能夠利用不同時區的市場趨勢,並對新聞和事件做出即時反應。
槓桿作用

外匯交易提供槓桿的使用,允許交易者以相對較少的資金控制大量頭寸。雖然這可以提高潛在利潤,但也增加了重大損失的風險。
多元化的交易機會

有多種貨幣對可供選擇,交易者可以實現投資組合多元化,並利用全球經濟趨勢和地緣政治事件。
交易成本低

外匯交易通常涉及較低的交易成本,許多經紀商提供較小的點差和具有競爭力的佣金。
交易方式不同
阿米萊克斯
緊密且具競爭力的點差
全系列產品均具有世界級的緊密且具競爭力的點差
超快的執行速度
我們始終致力於為我們範圍內的所有產品實現快速的執行速度。
槓桿靈活
交易槓桿高達 500:1,允許相對於交易資本增加部位規模。

Amillex 產品
外匯市場點差、佣金和
掉期
點差、掉期利率及佣金欄僅供參考。掉期和佣金的貨幣是基於您的帳戶貨幣。
象徵 | 數位 | 平均價差 | 委員會 | 合約規模 | 長互換 | 空頭掉期 | 最大槓桿 | |
主要外匯 | ||||||||
歐元兌美元 | 歐元兌美元 | 5 | 15 | 0 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
英鎊兌美元 | 英鎊兌美元 | 5 | 18 | 0 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
澳幣兌美元 | 澳幣兌美元 | 5 | 15 | 0 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
紐元兌美元 | 紐西蘭元兌美元 | 5 | 18 | 0 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
美元兌加元 | 美元兌加元 | 5 | 24 | 0 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
美元瑞郎 | 美元兌瑞士法郎 | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
美元日圓 | 美元兌日元 | 3 | 27 | 0 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
次要外匯 | ||||||||
歐元英鎊 | 歐元 vs 英鎊 | 5 | 19 | 0 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
歐元澳幣 | 歐元兌澳幣 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
歐元紐西蘭元 | 歐元兌紐西蘭元 | 5 | 46 | 0 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
歐元加幣 | 歐元兌加元 | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
歐元瑞郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
歐元日圓 | 歐元兌日元 | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
GBPAUD | 英鎊兌澳幣 | 5 | 36 | 0 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
英鎊紐西蘭元 | 英鎊兌紐西蘭元 | 5 | 50 | 0 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
英鎊CAD | 英鎊兌加幣 | 5 | 36 | 0 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
GBPCHF | 英鎊 vs 瑞士法郎 | 5 | 28 | 0 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
英鎊日圓 | 英鎊兌日圓 | 3 | 37 | 0 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
澳幣紐元 | 澳幣兌紐西蘭元 | 5 | 39 | 0 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
澳幣CAD | 澳幣兌加元 | 5 | 29 | 0 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
AUDCHF | 澳幣兌瑞士法郎 | 5 | 21 | 0 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
澳幣日元 | 澳幣兌日元 | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
紐西蘭DCAD | 紐西蘭元 vs 加元 | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
紐西蘭央行 | 紐西蘭元 vs 瑞士法郎 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
紐元日圓 | 紐西蘭元兌日元 | 3 | 33 | 0 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | 加幣兌瑞士法郎 | 5 | 21 | 0 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
加幣日元 | 加幣兌日元 | 3 | 34 | 0 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
瑞郎日元 | 瑞士法郎兌日圓 | 3 | 40 | 0 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
異國情調 | ||||||||
AUDCNH | 澳幣兌人民幣 | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
NZDCNH | 紐西蘭元兌人民幣 | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
美元離岸人民幣 | 美元兌人民幣 | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
美元兌捷克克朗 | 美元兌捷克克朗 | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
美元兌丹麥克朗 | 美元兌丹麥克朗 | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
美元港幣 | 美元兌港幣 | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
美元匈牙利福林 | 美元兌福林 | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
美元ILS | 美元兌以色列謝克爾 | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
美元兌墨西哥比索 | 美元兌墨西哥比索 | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
美元挪威克朗 | 美元兌挪威克朗 | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
美元/波蘭茲羅提 | 美元兌茲羅提 | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
美元瑞典克朗 | 美元兌瑞典克朗 | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
美元新元 | 美元兌新加坡元 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
美元土耳其里拉 | 美元兌土耳其里拉 | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
美元南非蘭特 | 美元兌蘭特 | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
象徵 | 數位 | 平均價差 | 委員會 | 合約規模 | 長互換 | 空頭掉期 | 最大槓桿 | |
主要外匯 | ||||||||
歐元兌美元 | 歐元兌美元 | 5 | 10 | 0 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
英鎊兌美元 | 英鎊兌美元 | 5 | 13 | 0 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
澳幣兌美元 | 澳幣兌美元 | 5 | 10 | 0 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
紐元兌美元 | 紐西蘭元兌美元 | 5 | 13 | 0 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
美元兌加元 | 美元兌加元 | 5 | 16 | 0 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
美元瑞郎 | 美元兌瑞士法郎 | 5 | 12 | 0 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
美元日圓 | 美元兌日元 | 3 | 18 | 0 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
次要外匯 | ||||||||
歐元英鎊 | 歐元 vs 英鎊 | 5 | 11 | 0 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
歐元澳幣 | 歐元兌澳幣 | 5 | 25 | 0 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
歐元紐西蘭元 | 歐元兌紐西蘭元 | 5 | 37 | 0 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
歐元加幣 | 歐元兌加元 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
歐元瑞郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
歐元日圓 | 歐元兌日元 | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
GBPAUD | 英鎊兌澳幣 | 5 | 27 | 0 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
英鎊紐西蘭元 | 英鎊兌紐西蘭元 | 5 | 41 | 0 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
英鎊CAD | 英鎊兌加幣 | 5 | 28 | 0 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
GBPCHF | 英鎊 vs 瑞士法郎 | 5 | 23 | 0 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
英鎊日圓 | 英鎊兌日圓 | 3 | 28 | 0 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
澳幣紐元 | 澳幣兌紐西蘭元 | 5 | 30 | 0 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
澳幣CAD | 澳幣兌加元 | 5 | 21 | 0 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
AUDCHF | 澳幣兌瑞士法郎 | 5 | 16 | 0 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
澳幣日元 | 澳幣兌日元 | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
紐西蘭DCAD | 紐西蘭元 vs 加元 | 5 | 22 | 0 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
紐西蘭央行 | 紐西蘭元 vs 瑞士法郎 | 5 | 17 | 0 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
紐元日圓 | 紐西蘭元兌日元 | 3 | 24 | 0 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | 加幣兌瑞士法郎 | 5 | 16 | 0 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
加幣日元 | 加幣兌日元 | 3 | 25 | 0 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
瑞郎日元 | 瑞士法郎兌日圓 | 3 | 31 | 0 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
異國情調 | ||||||||
AUDCNH | 澳幣兌人民幣 | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
NZDCNH | 紐西蘭元兌人民幣 | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
美元離岸人民幣 | 美元兌人民幣 | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
美元兌捷克克朗 | 美元兌捷克克朗 | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
美元兌丹麥克朗 | 美元兌丹麥克朗 | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
美元港幣 | 美元兌港幣 | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
美元匈牙利福林 | 美元兌福林 | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
美元ILS | 美元兌以色列謝克爾 | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
美元兌墨西哥比索 | 美元兌墨西哥比索 | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
美元挪威克朗 | 美元兌挪威克朗 | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
美元/波蘭茲羅提 | 美元兌茲羅提 | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
美元瑞典克朗 | 美元兌瑞典克朗 | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
美元新元 | 美元兌新加坡元 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
美元土耳其里拉 | 美元兌土耳其里拉 | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
美元南非蘭特 | 美元兌蘭特 | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |
象徵 | 數位 | 平均價差 | 委員會 | 合約規模 | 長互換 | 空頭掉期 | 最大槓桿 | |
主要外匯 | ||||||||
歐元兌美元 | 歐元兌美元 | 5 | 0 | 3.5 | 100,000 | -10.008 | 0.606 | 500 |
英鎊兌美元 | 英鎊兌美元 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -6.06 | -5.052 | 500 |
澳幣兌美元 | 澳幣兌美元 | 5 | 0 | 3.5 | 100,000 | -6.024 | -3.096 | 500 |
紐元兌美元 | 紐西蘭元兌美元 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -2.22 | -2.82 | 500 |
美元兌加元 | 美元兌加元 | 5 | 2 | 3.5 | 100,000 | -2.244 | -10.656 | 500 |
美元瑞郎 | 美元兌瑞士法郎 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | 3.708 | -14.688 | 500 |
美元日圓 | 美元兌日元 | 3 | 3 | 3.5 | 100,000 | 8.18148 | -28.764 | 500 |
次要外匯 | ||||||||
歐元英鎊 | 歐元 vs 英鎊 | 5 | 3 | 3.5 | 100,000 | -7.476 | 0.258 | 500 |
歐元澳幣 | 歐元兌澳幣 | 5 | 10 | 3.5 | 100,000 | -7.716 | 0.054 | 500 |
歐元紐西蘭元 | 歐元兌紐西蘭元 | 5 | 20 | 3.5 | 100,000 | -14.136 | 0.99696 | 500 |
歐元加幣 | 歐元兌加元 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | -6.912 | -0.264 | 500 |
歐元瑞郎 | 歐元兌瑞士法郎 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | 2.04 | -11.928 | 500 |
歐元日圓 | 歐元兌日元 | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 5.50176 | -22.656 | 500 |
GBPAUD | 英鎊兌澳幣 | 5 | 12 | 3.5 | 100,000 | -2.268 | -11.484 | 500 |
英鎊紐西蘭元 | 英鎊兌紐西蘭元 | 5 | 24 | 3.5 | 100,000 | -8.964 | -8.5244 | 500 |
英鎊CAD | 英鎊兌加幣 | 5 | 14 | 3.5 | 100,000 | -1.86 | -11.196 | 500 |
GBPCHF | 英鎊 vs 瑞士法郎 | 5 | 14 | 3.5 | 100,000 | 3.882 | -21.972 | 500 |
英鎊日圓 | 英鎊兌日圓 | 3 | 13 | 3.5 | 100,000 | 9.75156 | -38.244 | 500 |
澳幣紐元 | 澳幣兌紐西蘭元 | 5 | 13 | 3.5 | 100,000 | -6.408 | -1.75656 | 500 |
澳幣CAD | 澳幣兌加元 | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | -2.028 | -2.508 | 500 |
AUDCHF | 澳幣兌瑞士法郎 | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | -8.688 | -8.316 | 500 |
澳幣日元 | 澳幣兌日元 | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 4.482 | -16.98 | 500 |
紐西蘭DCAD | 紐西蘭元 vs 加元 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | -1.416 | -5.376 | 500 |
紐西蘭央行 | 紐西蘭元 vs 瑞士法郎 | 5 | 8 | 3.5 | 100,000 | 2.202 | -9.264 | 500 |
紐元日圓 | 紐西蘭元兌日元 | 3 | 9 | 3.5 | 100,000 | 4.81944 | -18.324 | 500 |
CADCHF | 加幣兌瑞士法郎 | 5 | 7 | 3.5 | 100,000 | 2.046 | -8.856 | 500 |
加幣日元 | 加幣兌日元 | 3 | 10 | 3.5 | 100,000 | 4.45188 | -17.484 | 500 |
瑞郎日元 | 瑞士法郎兌日圓 | 3 | 16 | 3.5 | 100,000 | 0.951 | -9.576 | 500 |
異國情調 | ||||||||
AUDCNH | 澳幣兌人民幣 | 5 | 213 | 0 | 100,000 | 3.2928 | -77.46 | 50 |
NZDCNH | 紐西蘭元兌人民幣 | 5 | 233 | 0 | 100,000 | -3.13336 | -87.948 | 50 |
美元離岸人民幣 | 美元兌人民幣 | 5 | 153 | 0 | 100,000 | 7.224 | -844.788 | 50 |
美元兌捷克克朗 | 美元兌捷克克朗 | 3 | 35 | 0 | 100,000 | -11.4504 | -45.7848 | 50 |
美元兌丹麥克朗 | 美元兌丹麥克朗 | 5 | 186 | 0 | 100,000 | 2.5404 | -196.74 | 50 |
美元港幣 | 美元兌港幣 | 5 | 181 | 0 | 100,000 | 1.2084 | -233.784 | 50 |
美元匈牙利福林 | 美元兌福林 | 3 | 272 | 0 | 100,000 | -84.06 | 0.222 | 50 |
美元ILS | 美元兌以色列謝克爾 | 5 | 278 | 0 | 100,000 | -11.232 | -87.192 | 50 |
美元兌墨西哥比索 | 美元兌墨西哥比索 | 5 | 565 | 0 | 100,000 | -1386.504 | 14.934 | 50 |
美元挪威克朗 | 美元兌挪威克朗 | 5 | 396 | 0 | 100,000 | -12.612 | -211.176 | 50 |
美元/波蘭茲羅提 | 美元兌茲羅提 | 5 | 85 | 0 | 100,000 | -35.46 | -10.26 | 50 |
美元瑞典克朗 | 美元兌瑞典克朗 | 5 | 327 | 0 | 100,000 | 4.038 | -292.932 | 50 |
美元新元 | 美元兌新加坡元 | 5 | 34 | 0 | 100,000 | 0.3252 | -41.364 | 50 |
美元土耳其里拉 | 美元兌土耳其里拉 | 5 | 1217 | 0 | 100,000 | -6790.752 | 17.3376 | 50 |
美元南非蘭特 | 美元兌蘭特 | 5 | 926 | 0 | 100,000 | -277.128 | 11.7288 | 50 |

交易計算器
交易計算器
使用 Amillex 投資計算器簡化您的交易!即時計算點值、保證金、點差、佣金、隔夜利息等——所有這些都在一個易於使用的工具中。消除複雜交易計算中的猜測,專注於真正重要的事情:最大化您的策略。交易更明智。與 Amillex 進行不同的交易!

常見問題解答
動態槓桿如何運作?
動態槓桿根據未平倉部位數量調整各個交易品種的槓桿,有助於在部位成長時管理風險。以下是它針對不同資產類別的工作原理:
金屬(主要金屬)
對於主要金屬,隨著現有未平倉部位數量的增加,每個交易品種的每個新部位的槓桿率都會降低:
- 0 – 5 批:最大槓桿為1:500
- 5 – 10 批:最大槓桿為1:250
- 10 – 20 批:最大槓桿為1:100
- 20 – 50 批:最大槓桿為1:10
- 50 手或以上:最大槓桿為1:5
外匯(主要/次要外匯)
對於主要和次要外匯對,隨著現有未平倉部位數量的增加,每個交易品種上每個新部位的槓桿率都會降低:
- 0 – 20 手:最大槓桿為1:500
- 20 – 50 批:最大槓桿為1:250
- 50 – 100 手:最大槓桿為1:100
- 100 手或以上:最大槓桿為1:10
透過隨著未平倉頭寸數量的增加逐步降低槓桿,動態槓桿有助於管理與較大頭寸相關的風險,提供更高的穩定性並減輕高槓桿帳戶中潛在的巨額損失。